Accueil > Les Laboratoires > CHU de Besançon > Catalogue des examens
Examens | Méthode(s) utilisée(s) | Accord préalable |
Cotation | Délai de rendu |
MECANISME DE RESISTANCE |
||||
Expertise d'une souche de Acinetobacter spp. | voir logigramme | NON | Acte gratuit |
<2semaines* |
Expertise d'une souche Pseudomonas spp. | voir logigramme | NON | Acte gratuit | <2semaines* |
Expertise d'un autre bacille Gram négatif non fermentant | NON | Acte gratuit | <2semaines* | |
*La présence d'une carbapénèmase vous sera signalée par courriel dans un délai de 2-3 jours ouvrés. Le délai médian de rendu de résultat est de 4 jours (si souches "pure") |
||||
DETERMINATION DE CMI |
||||
CMI Amikacine | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Ampicilline-sulbactam | (2) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Aztréonam | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Céfépime | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Céfépime/Zidébactam | (1) | OUI | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Céfiderocol | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Ceftazidime | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Ceftazidime/Avibactam | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Ceftolozane/Tazobactam | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Ciprofloxacine | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Colistine | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Co-trimoxazole | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Fosfomycine | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Gentamicine | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Imipénème | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Imipénème/Relebactam | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Lévofloxacine | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Méropénème | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Méropénème/Vaborbactam | (1) | OUI | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Pipéracilline-tazobactam | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Rifampicine | (2) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Ticarcilline-clavulanate | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Tigécycline | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
CMI Tobramycine | (1) | NON | Acte gratuit | 2-4 jours ouvrés |
(1) Microdilution en milieu liquide ; (2) bandelette en gradient; NB: les délais de rendu indiqués ne sont valables que pour les souches "pures" |
||||
COMPARAISON DE SOUCHES |
||||
Comparaison génotypique de souches de P. aeruginosa | M.L.V.A. | OUI |
BHN500 (2-3 isolats) |
2 semaines |
Comparaison génotypique de souches de P. aeruginosa | Core ou whole genome MLST (cgMLST, wgMLST) |
OUI | BHN500/souche | 6 semaines |
Comparaison génotypique de souches de A. baumannii | Core ou whole genome MLST (cgMLST, wgMLST) |
OUI |
BHN500/souche |
6 semaines |
SEROLOGIE |
||||
Sérologie de P. aeruginosa (voir ici) | ELISA | NON | 32,4 € | 3 semaines |